1.ª FASE - ZONA SUL - JUVENIS
J1- Atómicos 0 - 6 Lobitos
J2- Lobitos 12 -2 AlbergariaJ3- São Jacinto 1 - 4 Lobitos
J4- Lobitos 4 - 0 Beira Mar
J5- Belazaima 2 - 9 Lobitos
J6- Lobitos 4 -0 Gafanha
J7- Barrô 1 - 7 Lobitos
J8- Lobitos 12 - 0 Atómicos
J9- Albergaria 2 - 15 Lobitos
J10- Lobitos 8 - 3 S. Jacinto
J11- Beira-Mar 1 - 8 Lobitos
J12- Lobitos 15 - 0 Belazaima
J13 - Gafanha 0 - 1 Lobitos
J14- Lobitos 5 - 0 Barrô
J13 - Gafanha 0 - 1 Lobitos
J14- Lobitos 5 - 0 Barrô
2.ª FASE - APURAMENTO DO CAMPEÃO
J1- LOBITOS 5 - 3 ESCAPÃES
J2- D. SANJOAN. 5 - 0 LOBITOS
J3- GAFANHA 1 - 3 LOBITOS
J4- LOBITOS 4 - 0 CRECORJ5- BEIRA-MAR 0 - 3 LOBITOS
J6- LOBITOS 7 - 3 FUT. AZEMÉIS
J7- BARRÔ 1 - 3 LOBITOS
J8- ESCAPÃES 0 - 2 LOBITOS
J9- LOBITOS 4 - 1 D. SANJOANENSE
J10- LOBITOS 1 - 0 GAFANHA
J11- CRECOR 4 - 1 LOBITOS
J12- LOBITOS 9 - 0 BEIRA-MAR
J13- FUT. AZEMÉIS 1 - 3 LOBITOS
J14- LOBITOS 8 - 4 BARRÔ
TAÇA NACIONAL
J1- ACADÉMICA 1 - 2 LOBITOS
J2- LOBITOS 0 - 3 NELAS
J3- RIBAFRIA 1 - 3 LOBITOS
J4- LOBITOS 7 - 1 ACADÉMICA
J5- NELAS 5 - 2 LOBITOS
J6- LOBITOS 5 - 2 RIBAFRIA
Sem comentários:
Enviar um comentário